
Sebelum Anda menyewa bus, pastikan dulu tujuannya, jumlah pesertanya, tanggal keberangkatan, lokasi penjemputan.
Informasi daftar harga sewa bus pariwisata 2025 ini berlaku untuk pemberangkatan dari Bali atau sekitarnya (searah).
Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan harga diantaranya :
- Tanggal keberangkatan.
- Jarak tempuh / tujuan.
- Jenis bus pariwisata.
- Fasilitas bus pariwisata.
Harga PO satu dan PO lainnya bisa saja berbeda, karena beda sistem dan beda manajement.
Harga berikut adalah harga baku dan dapat berubah sewaktu-waktu, untuk lebih pastinya silahkan menanyakan kepada tim kami melalui Telepon atau WhatsApp..
Berikut daftar harga sewa bus pariwisata 2025 berdasarkan jenis unit dan sesuai dengan kebutuhan.
Transfer Dalam Kota Bali / Drop Bandara (Oneway 6 jam)
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga |
---|---|---|
Big Bus | 50 & 59 seat | Rp 2,700,000 |
Medium Bus Long | 35 seat | Rp 2,200,000 |
Medium Bus | 31 seat | Rp 1,700,000 |
Elf Long | 16 seat | Rp 1,400,000 |
Hiace | 11 & 14 seat | Rp 1,300,000 |
Innova | 7 seat | Rp 1,000,000 |
Avanza | 5 seat | Rp 700,000 |
Note:
- Harga overtime perjam 350.000.
- Harga sudah termasuk sewa bus, BBM, driver, helper, asuransi jiwa.
- Harga belum termasuk Toll, parkir, tips, penyeberangan (Kapal Ferry), retribusi daerah, tiket masuk wisata.
- Penggunaan bus menginap mulai dari jam 05.00 wib sampai dengan 24.00 wib dihari terakhir (Beberapa PO dapat disesuaikan).
Tour Luar Kota Bali (per Hari)
Tujuan | Big Bus 50 & 59 seat | Medium Bus Long 35 seat | Medium Bus 31 seat | Elf Long 16 seat | Hiace 11 & 14 seat | Innova 7 seat | Avanza 5 seat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surabaya | Rp 13,500,000 | Rp 12,000,000 | Rp 10,500,000 | Rp 7,000,000 | Rp 7,500,000 | Rp 6,000,000 | Rp 5,000,000 |
Malang | Rp 13,500,000 | Rp 12,000,000 | Rp 10,500,000 | Rp 7,000,000 | Rp 7,500,000 | Rp 6,000,000 | Rp 5,000,000 |
Jogja / Solo | Rp 22,500,000 | Rp 20,000,000 | Rp 17,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 12,500,000 | Rp 10,000,000 | Rp 9,000,000 |
Semarang | Rp 25,000,000 | Rp 22,000,000 | Rp 16,500,000 | Rp 13,000,000 | Rp 14,000,000 | Rp 11,000,000 | Rp 10,000,000 |
Cirebon | Rp 27,000,000 | Rp 24,000,000 | Rp 18,000,000 | Rp 14,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 11,000,000 |
Bandung | Rp 32,000,000 | Rp 28,000,000 | Rp 21,000,000 | Rp 16,500,000 | Rp 17,500,000 | Rp 14,000,000 | Rp 13,000,000 |
Jakarta / Bogor / Tangerang | Rp 35,000,000 | Rp 30,000,000 | Rp 23,000,000 | Rp 18,500,000 | Rp 19,500,000 | Rp 15,000,000 | Rp 14,000,000 |
Note:
- Harga overtime perjam 350.000.
- Harga sudah termasuk sewa bus, BBM, driver, helper, asuransi jiwa.
- Harga belum termasuk Toll, parkir, tips, penyeberangan (Kapal Ferry), retribusi daerah, tiket masuk wisata.
- Penggunaan bus menginap mulai dari jam 05.00 wib sampai dengan 24.00 wib dihari terakhir (Beberapa PO dapat disesuaikan).
Tips Sewa Bus Pariwisata di Bali
- Booking Lebih Awal:
Pastikan memesan lebih awal, terutama saat musim liburan. - Bandingkan Harga:
Cek dan bandingkan beberapa penyedia layanan untuk mendapatkan penawaran terbaik. - Cek Fasilitas:
Pastikan fasilitas bus sesuai kebutuhan, terutama untuk perjalanan panjang.
Jika Anda membutuhkan rekomendasi penyedia layanan tertentu atau bantuan lebih lanjut, beri tahu kami! 😊